Güncelleme Tarihi: 02.02.2026 Güncellemeler aylık bazda yapılmaktadır. İlgili tarihten sonra yapılan ödemeler 1 ay sonra ekrana yansıyacaktır.

TC + AD SOYAD + BABA ADI + AİDAT YILI
LÜTFEN DİKKAT!! ÖRNEK BANKA AÇIKLAMASI: 12345678910 İSİM SOYİSİM -MEHMET 2020-2021 AİDAT
HAVALE EFT GÖNDERİRKEN ALICI ADI SORUYORSA ALICI ADINA: ”SİVAS BAYIRALTI KÖYÜ DERNEĞİ” OLARAK YAZABİLİRSİNİZ.
İBAN TR360001002467023216945002
DEKONTLARINIZI İLETMEYİ UNUTMAYINIZ.
Soner Armutlu 0539 544 46 40 numaralı telefona iletebilirsiniz.
| SIRA NO |
ÜYE NO |
ADI SOYADI | BABA ADI | İKAMET | 2021 ÖNCESİ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | BAĞIŞ MESAJ |
GENEL TOPLAM |
| 1 | 76 | ABDURRAHMAN ÖZCAN | HALİL | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 2 | 184 | ADEM ARMUTLU | KEMAL | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 3 | 99 | ADEM ÖZCAN | ALİŞAN | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 4 | 171 | ADEM ÖZCAN | İSMAİL | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 5 | 352 | ADEM YILMAZ | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 6 | 1 | ADIGÜZEL ARMUTLU | KAMBER | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 7 | 144 | ADIGÜZEL ÖZCAN | MAHMUT | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 8 | 2 | ADNAN ÖZCAN | ÖMER | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 9 | 93 | AĞKIZ BULUT | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 10 | 22 | AHMET ARMUTLU | MUSTAFA | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 11 | 126 | AHMET ARMUTLU | ALİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 12 | 418 | AHMET ÇİL | MEHMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 13 | 176 | AHMET ÖZCAN | ÖMER | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 14 | 241 | AHMET ÖZCAN | HİMMET | PENDİK | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 15 | 381 | AKIN ÖZCAN | TURAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 16 | 65 | ALAHATTİN TOPUZ | HÜSEYİN | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 17 | 20 | ALİ ARMUTLU | BEKİR | BAYIRALTI KÖYÜ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 18 | 82 | ALİ ARMUTLU | VELİ | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 19 | 137 | ALİ BULUT | RIZA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 20 | 162 | ALİ BULUT | YUSUF | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 21 | 235 | ALİ DURAN ÖZCAN | BEDİR | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 22 | 189 | ALİ KOYUN | MEHMET | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 23 | 78 | ALİ KURT | HASAN | SULTANGAZİ | 0,00 | |||||||
| 24 | 73 | ALİ ÖZCAN | HÜSEYİN | SULTANBEYLİ | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 298,00 | |
| 25 | 122 | ALİ ÖZCAN | DURMUŞ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 26 | 135 | ALİ ÖZCAN | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 27 | 229 | ALİ ÖZCAN | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 28 | 16 | ALİ RIZA MUTLU | HASAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 29 | 80 | ALİ TEPE | MEHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 30 | 199 | ALİ TEPE | ADIBEY | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 31 | 140 | ALİ YILMAZ | MEHMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 32 | 160 | ALİ YILMAZ(HASAN) | TURAN | SULTANBEYLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 33 | 511 | ALİCAN YILMAZ | MEHMET | SULTANBEYLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 34 | 497 | ALİHAN TOPUZ | NURETTİN | ŞİŞLİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 35 | 301 | ALİM YILMAZ | ALİ | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 36 | 4 | ALİŞAN ÖZCAN | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 37 | 274 | ALKAN ÖZCAN | DURMUŞ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 38 | 319 | ANAKIZ TOPUZ | HASAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 39 | 296 | ARİF ARMUTLU | ERDOĞAN | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 40 | 393 | ARİF YILMAZ | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 41 | 334 | ARİFE ARMUTLU | SALİM | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 42 | 411 | ARİFE TAŞTEKİN | ALİ | SARIGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 43 | 36 | AŞUR ARMUTLU | İBRAHİM | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 44 | 222 | AŞUR KOYUN | MEHMET | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 45 | 340 | ATİLLA ARMUTLU | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 46 | 266 | AYDIN ARMUTLU | ALİ | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 47 | 565 | AYFER ARMUTLU | HÜSEYİN | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 48 | 434 | AYFER KILIÇKAYA | İSA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 49 | 148 | AYHAN KURT | MUSTAFA | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 50 | 388 | AYKUT ARMUTLU | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 51 | 345 | AYKUT TOPUZ | ŞEREF | PENDİK | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 52 | 465 | AYNUR ARMUTLU | DURMUŞ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 546 | AYNUR BOĞA | ABDULLAH | BEYOĞLU | 50,00 | 50,00 | |||||||
| 53 | 79 | AYVAZ BULUT | VELİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 54 | 299 | AZİZ ARMUTLU | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 55 | 265 | AZİZ ÖZCAN | İSMAİL | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 56 | 524 | BAĞDEGÜL DEMİRBAŞ | İSMAİL | KOCAELİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 57 | 379 | BAHAR ÖZCAN | HASAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 58 | 542 | BAHAR ÖZCAN | HAYDAR | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 59 | 529 | BARAN ARMUTLU | AZİZ | BAYIRALTI KÖYÜ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 60 | 367 | BARIŞ ARMUTLU | BAYRAM | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 61 | 431 | BARIŞ ARMUTLU | KAYA | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 62 | 112 | BAYRAM ARMUTLU | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 63 | 174 | BAYRAM ÖZCAN | HASAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 64 | 187 | BAYRAM ÖZCAN | BEKİR | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 65 | 233 | BAYRAM ÖZCAN | ABDULLAH | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 66 | 120 | BAYRAM TOPUZ | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 67 | 45 | BEKİR ÖZCAN | CUMA | SULTANBEYLİ | 0,00 | |||||||
| 68 | 225 | BEKİR ÖZCAN | SALİH | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 69 | 133 | BEKİR TOPUZ | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 70 | 136 | BEKTAŞ ARMUTLU | İBRAHİM | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 71 | 563 | BEKTAŞ ERGÜL | MEMET | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 72 | 516 | BEKTAŞ ÖZCAN | ERBEY | PENDİK | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 73 | 143 | BİLAL TOPUZ | ADIGÜZEL | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 531 | 574 | BUKET ÖZGEN | GAZİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 74 | 548 | BURAK BULUT | MUSA | SANCAKTEPE | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 75 | 506 | BURAK EREN ÖZCAN | ADEM | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 76 | 455 | BURAK TEPE | MAHMUT | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 77 | 220 | BÜLENT ÖZCAN | HİMMET | AYDOS | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 78 | 513 | BÜLENT TEPE | MAHMUT | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 79 | 405 | BÜLENT TOPUZ | AHMET | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 80 | 359 | CAFER BOYRAZ | İSMAİL | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 81 | 185 | CAFER BULUT | AHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 540 | 583 | CAN BERK GÜLSOY | VELİ | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 82 | 493 | CAN BERK TOPUZ | CENGİZ | PENDİK | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 83 | 422 | CAN ÖZCAN | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 84 | 498 | CANSEL KARATAŞ | ERDEM | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 85 | 543 | CANSU DEMİR | AŞUR | SANCAKTEPE | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 86 | 109 | CELAL ÖZCAN | SALİH | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 87 | 298 | CEM ÖZCAN | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 88 | 300 | CEM ÖZCAN | CAFER | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 89 | 181 | CEMAL BULUT | NİYAZİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 90 | 161 | CEMAL ÖZCAN | HÜSEYİN | AYDOS | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 91 | 385 | CEMAL ÖZCAN | MEHMET | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 92 | 155 | CEMAL YILMAZ | MEHMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 93 | 168 | CEMALETTİN ARMUTLU | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 94 | 190 | CEMALETTİN ÖZCAN | CUMA | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | ||
| 95 | 193 | CENGİZ TOPUZ | ELVAN | PENDİK | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 96 | 503 | COŞAY TOPUZ | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 97 | 165 | COŞGUN TOPUZ | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 98 | 365 | CUMA ARMUTLU | ERDEM | SULTANGAZİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 99 | 277 | CUMA ÖZCAN | HÜMMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 100 | 288 | CUMA ÖZCAN | BEKİR | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 101 | 523 | CUMAYA TOPUZ | SÜLEYMAN | BAYIRALTI KÖYÜ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 102 | 398 | ÇAĞATAY ARMUTLU | GÜVEN | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 10003 | 502 | ÇAĞLA GÖKTEPE | BAYRAM | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 104 | 552 | ÇİSELİ BULUT | MEHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 105 | 264 | DENİZ ÖZCAN | TURAN | OKMEYDANI | 300,00 | 0,00 | ||||||
| 106 | 336 | DENİZ ÖZCAN | KEMAL | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 107 | 347 | DENİZ ÖZCAN | HİKMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 108 | 485 | DERYA TEPE | ALİ RIZA | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 109 | 429 | DİLEK BALKIŞ | MAHMUT | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 110 | 452 | DOĞAN BULUT | DURMUŞ | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 111 | 329 | DOĞAN ÖZCAN | HASAN | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 112 | 276 | DOĞAN YILMAZ | ALİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 113 | 471 | DUDU TOPUZ | HASAN HÜSEYİN | PENDİK | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 114 | 42 | DURMUŞ ARMUTLU | ALİ | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 115 | 127 | DURMUŞ BULUT | SÜLEYMAN | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 116 | 67 | DURMUŞ İSA ÖZCAN | VELİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 117 | 25 | DURMUŞ ÖZCAN | YUSUF | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 118 | 89 | DURMUŞ ÖZCAN | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 119 | 33 | DURMUŞ TOPUZ | HÜSEYİN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 120 | 285 | DURMUŞ TOPUZ | KEREM | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 121 | 316 | DURMUŞ TUTMAZ | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 536 | 579 | DUYGU TOPUZ | ENVER | ŞİŞLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 537 | 580 | EDA TEPE | MEHMET | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 122 | 130 | EKBER ARMUTLU | HÜSEYİN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 123 | 26 | EKİM ÖZCAN | DURMUŞ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 124 | 11 | EKREM ÖZCAN | ÖMER | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 125 | 37 | EKREM TOPUZ | ADIGÜZEL | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 126 | 539 | ELİFE ÖZCAN | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 127 | 482 | ELİFE ÖZGEN | OKMEYDANI | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | |||||
| 128 | 282 | EMRAH ÇETİN | MEHMET | TUZLA | 0,00 | |||||||
| 129 | 401 | EMRAH ÖZCAN | MÜSLÜM | KAĞITHANE | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 130 | 526 | EMRAH YILMAZ | HASAN | AYDOS | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 131 | 494 | EMRE BERK ARMUTLU | VELİ | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 132 | 145 | ENDER ÖZCAN | ALİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 133 | 355 | ENGİN BOYRAZ | NEVZAT | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 134 | 182 | ENGİN BULUT | NİYAZİ | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 135 | 540 | ENGİN DEMİRKAYNAK | CELAL | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 136 | 322 | ENGİN ÖZCAN | HÜSEYİN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 137 | 504 | ENİS YILMAZ | HASAN | AYDOS | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 138 | 30 | ENVER ÖZCAN | GÜLAĞA | SULTANBEYLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 139 | 400 | ERAY ARMUTLU | NEŞET | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 140 | 531 | ERAY BULUT | MUSTAFA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 141 | 547 | ERAY ÖZCAN | EKİM | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 142 | 191 | ERBEY ÖZCAN | HAYDAR | AYDOS | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 143 | 134 | ERCAN ÖZCAN | ADİL | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 144 | 242 | ERCAN ÖZCAN | HAYDAR | AYDOS | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 145 | 117 | ERDAL ÖZCAN | ALİ | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 146 | 61 | ERDEM ARMUTLU | SALİH | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 147 | 344 | ERDİ ARMUTLU | RIZA | BAYIRALTI KÖYÜ | 50,00 | 50,00 | 300,00 | 400,00 | ||||
| 148 | 75 | ERDOĞAN ARMUTLU | MUSTAFA | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 149 | 557 | EREN ÖZCAN | ABDURRAHMAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 547 | EREN TOPUZ | KAYA | PENDİK | 0,00 | 250,00 | |||||||
| 150 | 382 | ERKAN ÖZCAN | ADİL | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 151 | 163 | EROL KURT | HASAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 152 | 535 | EROL ÖZCAN | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 153 | 386 | ESAT ÖZCAN | EKİM | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 544 | ESENGÜL ÖZCAN | ENVER | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | |||||||
| 154 | 413 | ESMA YILMAZ | MEHMET | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 538 | 581 | ESME YILMAZ | TURAN | SULTANBEYLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 155 | 488 | EVREN YILMAZ | MEHMET | BAYIRALTI KÖYÜ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 156 | 194 | EYÜP YILMAZ | MUHARREM | PENDİK | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 157 | 314 | FADİK BULUT | AYVAZ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 158 | 463 | FADİME ÖZCAN | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 159 | 474 | FADİME TOKMAK | ALİ | OKMEYDANI | 24,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 274,00 | |
| 160 | 17 | FAHRETTİN TOPUZ | BEKİR | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 161 | 180 | FAHRİ ARMUTLU | AHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 534 | 577 | FATMA TOPUZ | ELVAN | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 162 | 370 | FERDİ ARMUTLU | KEMAL | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 163 | 338 | FERDİ BULUT | FİKRET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 164 | 358 | FERDİ YILMAZ | İLYAS | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 165 | 444 | FERHAT ÖZCAN | MEHMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 166 | 446 | FERHAT TOPUZ | HÜSEYİN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 167 | 108 | FEYZULLAH ÖZCAN | HALİL | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 168 | 346 | FIRAT ARMUTLU | AHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 169 | 249 | FIRAT ÖZCAN | ALİ | SULTANBEYLİ | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 298,00 | |
| 170 | 121 | FUAT BOYRAZ | İBRAHİM | ATAŞEHİR | 50,00 | 1.000 | 50,00 | |||||
| 171 | 248 | FUAT ÖZCAN | ALİ | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 172 | 530 | FUNDA ÖZCAN | KAYA | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 173 | 146 | GALİP TEPE | MEHMET | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 174 | 77 | GAZİ BULUT | SÜLEYMAN | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 175 | 215 | GAZİ ÖZGEN | MEHMET ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 176 | 440 | GÖKAN TOPUZ | TURAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 177 | 324 | GÖKHAN KARAHAN | KADİR | SANCAKTEPE | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 178 | 447 | GÖKHAN TOPUZ | KEREM | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 179 | 545 | GÜL GAMZE TEPE | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 180 | 500 | GÜL ÖZDEMİR | HÜSEYİN | ŞİŞLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 181 | 537 | GÜLAY ÇİL | AHMET | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 539 | 582 | GÜLBEYAZ İLDEM | SADIK | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 182 | 492 | GÜLBEYAZ KARA | VELİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 183 | 532 | GÜLBEYAZ ÖZCAN ÇOLAK | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 545 | GÜLEFER BULUT | TURAN | BEYOĞLU | 50,00 | 50,00 | |||||||
| 184 | 480 | GÜLESER TOPUZ | TURAN | SULTANBEYLİ | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 298,00 | |
| 185 | 380 | GÜLFİZAR ÖZCAN | HASAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 186 | 284 | GÜLLÜ ARMUTLU | HASAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 187 | 313 | GÜLLÜ ARMUTLU | SALİH | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 188 | 320 | GÜLLÜ BOYRAZ | ALİŞAN | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 189 | 490 | GÜLSADE KARA | SALİM | ŞİŞLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 190 | 544 | GÜLŞEN TOPUZ | HASAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 191 | 499 | GÜLTEN ARMUTLU | HASAN | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | ||
| 192 | 476 | GÜLTEN TEPE | SÜLEYMAN | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 200,00 | |||
| 193 | 305 | GÜLTEN YILMAZ | HAYDAR | MANİSA | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 194 | 481 | GÜRKAN ARMUTLU | KADİR | ATAŞEHİR | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 195 | 128 | GÜVEN ARMUTLU | HALİL | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 196 | 12 | GÜZEL ÖZCAN | ÖMER | SULTANGAZİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 197 | 517 | GÜZELCAN KARABULUT (TOPUZ) | ŞEREF | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 198 | 267 | HAKAN ARMUTLU | NEŞET | ATAŞEHİR | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 199 | 297 | HAKAN MUTLU | ALİ RIZA | KARTAL | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 200 | 39 | HALİL ARMUTLU | İSMAİL | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 250,00 | ||
| 201 | 271 | HALİL BULUT | YUSUF | OKMEYDANI | 48,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 298,00 | |
| 202 | 321 | HALİL BULUT | İSMAİL | PENDİK | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 203 | 295 | HALİL ÖZCAN | HÜSEYİN | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 204 | 205 | HALİL TOPUZ | TURAN | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 205 | 387 | HALİL YILMAZ | ZEYNEL | OKMEYDANI | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 206 | 192 | HALİM ÖZCAN | AZİZ | KURTKÖY | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 207 | 510 | HAMİYET DOĞAN | NECATİ | ŞİŞLİ | 250,00 | 0,00 | ||||||
| 208 | 240 | HANİFE ARMUTLU | ALİ | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | ||||||
| 209 | 226 | HASAN BULUT | RIZA | OKMEYDANI | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
| 210 | 188 | HASAN KOYUN | MEHMET | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 | ||||
| 211 | 70 | HASAN ÖZCAN | CUMA | SULTANBEYLİ | 50,00 | 50,00 | 100,00 | |||||
